Završilo je ekipno prvenstvo Samoborske lige 2015. u stolnom tenisu. Prvo mjesto osvaja ekipa Znike (Ana, Petar, Klara, Ljerka i Krunoslav Znika), druge su bile Samoborke (Ivana Medvedović, Jasna Šinko i Kim Džananović) i treće mjesto osvaja ekipa Samo treba delati (Renato Kos, Jochim Balden, Krešimir Mihaljević, Vid Noršić, Željko Sopić i Ivica Matulin). Četvrti su bili STKI Samobor i Sv Nedelja, peti Priključak, šesti STK Samobor, sedmi Škalac instalacije, osmi HSS Samobor, deveti Župa Krista Kralja i deseti Manja Braća.

samoborskaproljeće2015 (1)

 

 

 

 

 

 

Ekipa Odigrano Pobjede Nerješeno Porazi Mečevi Bodovi
1 ZNIKE 4 3 0 1 21 19 9
3 SAMOBORKE 4 2 1 1 23 17 7
4 SAMO TREBA DELATI 4 2 1 1 24 16 7
2 STKI SAMOBOR I SV NEDJELJA 4 2 0 2 21 19 6
5 PRIKLJUČAK 4 0 0 4 11 29 0
Ekipa Odigrano Pobjede Nerješeno Porazi Mečevi Bodovi
1 STK SAMOBOR 4 3 1 0 29 11 10
3 ŠKALAC INSTALACIJE 3 2 0 1 19 11 6
4 HSS SAMOBOR 3 1 1 1 16 14 4
2 ŽUPA KRISTA KRALJA 4 1 0 3 15 25 3
5 MANJA BRAĆA 2 0 0 2 1 19 0
Skor igrača
1. 36 0 Znika Krunoslav
2. 34 5 Medvedović Ivana
3. 33 6 Stinčić Tomo
4. 29 1  Škvorc Nenad
5. 27 9 Diter Balden Joacim
6. 27 12 Grgić Tomislav
7. 24 3 Šinko Jasna
8. 24 11 Petljak Željko
9. 24 12 Kos Renato
10. 22 17 Šepl Ivan
11. 20 13 Znika Klara
12. 18 18 Mihaljević  Krešimir
13. 17 9 Petrić Antonio
14. 17 17 Petrić Matej
15. 17 19 Vlahović Mario
16. 16 1 Znika Petar
17. 16 8 Đira Vjekoslav
18. 16 11 Bekavac Srećko
19. 15 9 Osrečki Zoran
20. 14 25 Džananović Kim
21. 13 17 Močan Krunoslav
22. 11 19  Tišma Nenad
23. 10 20 Topić Mato
24. 9 21 Škalac Miro
25. 8 11 Golubić Dubravko
26. 8 27 Brunović Hrvoje
27. 7 22 Brunović Dražen
28. 6 10 Ilić Hrvoje Stjepan
29. 4 2  Stopić Željko
30. 5 4 Šišić Jelena
31. 5 4 Perković
32. 5 4 Petrić Filip
33. 4 9 Jozić Viktor
34. 4 30 Čiček Juraj
35. 3 0 Matulin  Ivica
36. 3 2 Pavlović Emil
37. 3 10 Kobeščak Kruno
38. 3 12 Budinski Branimir
39. 2 1 Petrić Božidar
40. 2 7 Ćosić Marko
41. 2 22 Pučić Siniša
42. 2 25 Znika Ana
43. 1 2 Šančić Tomislav
44. 1 7 Marić Jozo
45. 1 5 Ladan
46. 0 2 Đapić Anđelko
47. 0 2 Glasnović Martina
48. 0 3 Šišak Slavko
49. 0 3 Puškarić Luka
50. 0 3 Terihaj Josip
51. 0 3 Bagić
52. 0 4 Marić Ante
53. 0 4 Mihelić Roko
54. 0 6 Marković Jerko
Samoborska liga proljeće 2015.