1. OTVORENI TURNIR ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | ||||||||
RB | ID | PREZIME I IME | KLUB | RANG | KATEGORIJA | |||
1. | PAUREVIĆ Patrik | DUS | mlađi kadet | |||||
2. | PIVAR Matija | DUS | mlađi kadet | |||||
3. | TEPEŠ Luka | DUS | mlađi kadet | |||||
4. | ZORIĆ Karlo | DUS | mlađi kadet | |||||
5. | MATEŠIĆ Mihael | JAS | mlađi kadet | |||||
6. | GLADOVIĆ Antonio | SES | mlađi kadet | |||||
7. | GREGL Marko | SES | mlađi kadet | |||||
8. | KRAMARIĆ Zvonimir | AQU | mlađi kadet | |||||
9. | MILČIĆ Nino | AQU | mlađi kadet | |||||
10. | MIHOKOVIĆ Mihael | SVN | mlađi kadet | |||||
11. | KOVAČEVIĆ Jakob | SVN | mlađi kadet | |||||
12. | KORMAN Luka | SBK | mlađi kadet | |||||
13. | PERENDIĆ Leon | SBK | mlađi kadet | |||||
14. | BILANOVIĆ Karlo | SAM | mlađi kadet | |||||
15. | HOVORKA Vid | SAM | mlađi kadet | |||||
16. | BRUNOVIĆ Tin | SAM | mlađi kadet | |||||
17. | BLAŽEVIĆ Dominik | SAM | mlađi kadet | |||||
18. | KOTRLE Rafael | MRT | mlađi kadet | |||||
19. | ŽUKINA Marko | STU | mlađi kadet | |||||
1. | PIVAR Matija | DUS | kadet | |||||
2. | IVIŠ Jure | DUS | kadet | |||||
3. | ZORIĆ Karlo | DUS | kadet | |||||
4. | GARAŠIĆ Bartol | TIS | kadet | |||||
5. | STRMEČKI Patrik | ZGC | kadet | |||||
6. | VINEK Filip | SES | kadet | |||||
7. | BARANAŠIĆ Marko | SES | kadet | |||||
8. | POLJAK Tin | SVN | kadet | |||||
9. | HRANJ Martin | SVN | kadet | |||||
10. | KOVAČEVIĆ Gabrijel | SVN | kadet | |||||
11. | KURELJA Antonio | SBK | kadet | |||||
12. | JAGEČIĆ BOLTEK Teo | SBK | kadet | |||||
13. | KLASIĆ Sven | STE | kadet | |||||
14. | ŠKALAC Lovro | SAM | kadet | |||||
15. | VEČERIN Ivan | SAM | kadet | |||||
16. | NELJOV Matija | SAM | kadet | |||||
17. | MILOVAC Borna | MRT | kadet | |||||
18. | GRGEC Sven | STU | kadet | |||||
1. | DRAGUN Luka | DUS | junior | |||||
2. | ZLATKOV Luka | DUS | junior | |||||
3. | BASA Jakov | ZAB | junior | |||||
4. | POCRNČIĆ Jan | ZAB | junior | |||||
5. | MARTINEC Hrvoje | ZAB | junior | |||||
6. | ROŽIĆ Roko | ZAB | junior | |||||
7. | FALICA Branimir | JAS | junior | |||||
8. | PAVIĆ Ivan Patrik | ZGC | junior | |||||
9. | MARČAN Jakov | SES | junior | |||||
10. | MARTINEK Patrik | STU | junior | |||||
1. | BEBEK Lana | DUS | mlađa kadetkinja | |||||
2. | HORVATIČEK Mia | DUS | mlađa kadetkinja | |||||
3. | MARKOVANOVIĆ Mara | DUS | mlađa kadetkinja | |||||
4. | PUSTAJ Victoria | JAS | mlađa kadetkinja | |||||
5. | VUKELJA Leeloo | AQU | mlađa kadetkinja | |||||
6. | PERAKOVIĆ Valentina | AQU | mlađa kadetkinja | |||||
7. | ŽIVČIĆ Jana | AQU | mlađa kadetkinja | |||||
8. | MATIČIĆ Marta | AQU | mlađa kadetkinja | |||||
9. | MIHALJEVIĆ Marta | SVN | mlađa kadetkinja | |||||
10. | KARAČIĆ Rafaela | SVN | mlađa kadetkinja | |||||
11. | KAČAVENDA Gracija | SBK | mlađa kadetkinja | |||||
12. | BREBER Leona | SBK | mlađa kadetkinja | |||||
13. | BARTOLIĆ Tena | SBK | mlađa kadetkinja | |||||
14. | ĆUK Barbara | SBK | mlađa kadetkinja | |||||
15. | GUČIN Bruna | STU | mlađa kadetkinja | |||||
1. | BALŠIĆ Josipa | DUS | kadetkinja | |||||
2. | PUSTAJ Victoria | JAS | kadetkinja | |||||
3. | SOKOLIĆ Kira | SVN | kadetkinja | |||||
4. | KAČAVENDA Gracija | SBK | kadetkinja | |||||
5. | PERENDIĆ Lorena | SBK | kadetkinja | |||||
6. | ZNIKA Ana | SAM | kadetkinja | |||||
7. | GUČIN Bruna | STU | kadetkinja | |||||
8. | LANDRIPET Adriana | STU | kadetkinja | |||||
9. | BIVOL Lea | STU | kadetkinja | |||||
10. | CAREK Nikolina | STU | kadetkinja | |||||
11. | DREMPETIĆ Marta | STU | kadetkinja | |||||
1. | RUKAVINA Laura | DUR | juniorka | |||||
2. | STEPINAC Lana | AQU | juniorka | |||||
3. | KOVAČEVIĆ Jana | SVN | juniorka | |||||
4. | PERENDIĆ Lorena | SBK | juniorka | |||||
5. | KRNIĆ Lucija | SAM | juniorka | |||||
6. | ZNIKA Ana | SAM | juniorka | |||||
7. | LANDRIPET Adriana | STU | juniorka | |||||
8. | BIVOL Lea | STU | juniorka |
Popis prijava za 1. OT regije