u nedjelju 08.11.2026. odigran je drugi krug Regijskih liga i Liga nada u Dubravi u organizaciji STK Sv Margarete.
Liga nada djevojčice
| 1. krug | Sv Nedelja 20.09.2026. | |||||
| 1..kolo | ||||||
| Sv Nedjelja | ….. | Dugo Selo | 3-1 | |||
| 2. krug | Sv Margareta 08.11.2026. | |||||
| 1..kolo | ||||||
| Dugo Selo | ….. | Samobor | 3-0 | |||
| 2..kolo | ||||||
| Dugo Selo | ….. | Sv Nedjelja | 3-0 | |||
| 2..kolo | ||||||
| Sv Nedjelja | ….. | Samobor | 3-0 | |||
Liga nada dječaci
| 1. krug | Sv Nedelja 20.09.2026. | 1. krug | Sv Nedelja 20.09.2026. | |||||||||
| 1..kolo | grupa A | 1..kolo | Grupa B | |||||||||
| STK Jaska | ….. | Sv Nedjelja | 0-3 | Samobor | ….. | Dugo Selo | 0-3 | |||||
| 2..kolo | 2..kolo | |||||||||||
| STK Jaska | ….. | Sv Margareta | 1-3 | |||||||||
| 3..kolo | 3..kolo | |||||||||||
| Sv Nedjelja | ….. | Sv Margareta | 1-3 | |||||||||
| 2. krug | Sv Margareta 08.11.2026. | 2. krug | Sv Margareta 08.11.2026. | |||||||||
| 1..kolo | grupa A | 1..kolo | Grupa B | |||||||||
| STK Jaska | ….. | Sv Nedjelja | 3-1 | Samobor | ….. | Dugo Selo | 3-0 | |||||
| 2..kolo | 2..kolo | |||||||||||
| STK Jaska | ….. | Sv Margareta | 1-3 | Samobor | ….. | Velika Gorica | 3-1 | |||||
| 3..kolo | 3..kolo | |||||||||||
| Sv Nedjelja | ….. | Sv Margareta | 0-3 | Velika Gorica | ….. | Dugo Selo | 2-3 | |||||
Regijska liga djevojke
| 1. krug | Sv Nedelja 20.09.2026. | |||
| Jaska | ….. | Velika Gorica | 4-3 | |
| Dugo Selo | ….. | Jaska | 0-4 | |
| Velika Gorica | ….. | Dugo Selo | 1-4 | |
| Sv Nedelja | ….. | Sv Margareta | 4-0 | |
| Jaska | ….. | Sv Nedjelja | ||
| Dugo Selo | ….. | Sv Margareta | ||
| Sv Nedelja | ….. | Velika Gorica | ||
| Velika Gorica | ….. | Sv Margareta | ||
| Dugo Selo | ….. | Sv Nedjelja | ||
| Sv Margareta | ….. | Jaska | ||
| 2. krug | Sv Margareta – Dubrava, 08.11.2026. | |||
| Jaska | ….. | Velika Gorica | 4-2 | |
| Dugo Selo | ….. | Jaska | 0-4 | |
| Velika Gorica | ….. | Dugo Selo | 4-1 | |
| Sv Nedelja | ….. | Sv Margareta | 4-0 | |
| Jaska | ….. | Sv Nedjelja | 4-1 | |
| Dugo Selo | ….. | Sv Margareta | 4-0 | |
| Sv Nedelja | ….. | Velika Gorica | 4-0 | |
| Velika Gorica | ….. | Sv Margareta | 4-0 | |
| Dugo Selo | ….. | Sv Nedjelja | 0-4 | |
| Sv Margareta | ….. | Jaska | 0-4 | |
Regijska liga muški
| 1. krug | Sv Nedelja 20.09.2026. | |||
| 1..kolo | ||||
| STK Jaska | ….. | STK SV NEDELJA | ||
| STŠK Dugo Selo | ….. | STK Sv Margareta | ||
| STK Samobor | ….. | STK ZAGOREC | 2-4 | |
| 2..kolo | ||||
| STK SV NEDELJA | ….. | STK ZAGOREC | 4-3 | |
| STK Sv Margareta | ….. | STK Samobor | 2-4 | |
| STŠK Dugo Selo | ….. | STK Jaska | 1-4 | |
| 3..kolo | ||||
| STŠK Dugo Selo | ….. | STK SV NEDELJA | ||
| STK Samobor | ….. | STK Jaska | ||
| STK ZAGOREC | ….. | STK Sv Margareta | 1-4 | |
| 4..kolo | STK Jaska | ….. | STK ZAGOREC | |
| STŠK Dugo Selo | ….. | STK Samobor | ||
| STK SV NEDELJA | STK Sv Margareta | 4-3 | ||
| 5..kolo | ||||
| STK Samobor | ….. | STK SV NEDELJA | 2-4 | |
| STK ZAGOREC | ….. | STŠK Dugo Selo | ||
| STK Sv Margareta | ….. | STK Jaska | ||
| 2. krug | Sv Margareta – Dubrava, 08.11.2026. | |||
| 1..kolo | ||||
| STK Jaska | ….. | STK SV NEDELJA | 4-1 | |
| STŠK Dugo Selo | ….. | STK Sv Margareta | 1-4 | |
| ….. | STK ZAGOREC | |||
| 2..kolo | ||||
| STK SV NEDELJA | ….. | STK ZAGOREC | 4-3 | |
| STK Sv Margareta | ….. | |||
| STŠK Dugo Selo | ….. | STK Jaska | 1-4 | |
| 3..kolo | ||||
| STŠK Dugo Selo | ….. | STK SV NEDELJA | 1-4 | |
| ….. | STK Jaska | |||
| STK ZAGOREC | ….. | STK Sv Margareta | 2-4 | |
| 4..kolo | ||||
| STK Jaska | ….. | STK ZAGOREC | 4-2 | |
| STŠK Dugo Selo | ….. | |||
| 5..kolo | STK SV NEDELJA | STK Sv Margareta | 4-3 | |
| ….. | STK SV NEDELJA | |||
| STK ZAGOREC | ….. | STŠK Dugo Selo | 4-3 | |
| STK Sv Margareta | ….. | STK Jaska | 2-4 | |
2. krug Regijskih liga i Liga nada
