22. EKIPNO PRVENSTVO – SAMOBORSKA STOLNOTENISKA LIGA jesen 2026.
LJESTVICA – POJEDINAČNI SKOROVI IGRAČA – SKOROVI PAROVA
| 1.kolo | Rezultat | |||
| MLADE NADE 2. | STK SAMOBOR 2 | 4-6 | ||
| 28.09.-02.10. | PSTK SYNERGIA – SOKOLI | BIO PARK DIVLJE VODE | ||
| ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | PSTK SYNERGIA – TIGROVI | |||
| ZMAJEVI | OPĆA OPASNOST | 5-5 | ||
| MLADE NADE 1. | 4 ASA | |||
| MAXI PUB | STK SAMOBOR 1 | |||
| 2.kolo | ||||
| MAXI PUB | MLADE NADE 2. | 10-0 | ||
| 05.-09.10. | STK SAMOBOR 1 | MLADE NADE 1. | 7-3 | |
| 4 ASA | ZMAJEVI | |||
| OPĆA OPASNOST | ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | 4-6 | ||
| PSTK SYNERGIA – TIGROVI | PSTK SYNERGIA – SOKOLI | 5-4 | ||
| BIO PARK DIVLJE VODE | STK SAMOBOR 2 | 7-3 | ||
| 3.kolo | ||||
| MLADE NADE 2. | BIO PARK DIVLJE VODE | |||
| 12.-16.10. | STK SAMOBOR 2 | PSTK SYNERGIA – TIGROVI | ||
| PSTK SYNERGIA – SOKOLI | OPĆA OPASNOST | |||
| ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | 4 ASA | 4-6 | ||
| ZMAJEVI | STK SAMOBOR 1 | |||
| MLADE NADE 1. | MAXI PUB | |||
| 4.kolo | ||||
| MLADE NADE 1. | MLADE NADE 2. | |||
| 19.-23.10. | MAXI PUB | ZMAJEVI | ||
| STK SAMOBOR 1 | ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | |||
| 4 ASA | PSTK SYNERGIA – SOKOLI | |||
| OPĆA OPASNOST | STK SAMOBOR 2 | |||
| PSTK SYNERGIA – TIGROVI | BIO PARK DIVLJE VODE | |||
| 5.kolo | ||||
| MLADE NADE 2. | PSTK SYNERGIA – TIGROVI | |||
| 26.-30.10. | BIO PARK DIVLJE VODE | OPĆA OPASNOST | ||
| STK SAMOBOR 2 | 4 ASA | |||
| PSTK SYNERGIA – SOKOLI | STK SAMOBOR 1 | |||
| ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | MAXI PUB | |||
| ZMAJEVI | MLADE NADE 1. | |||
| 6.kolo | ||||
| ZMAJEVI | MLADE NADE 2. | |||
| 02.-06.11 | MLADE NADE 1. | ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | ||
| MAXI PUB | PSTK SYNERGIA – SOKOLI | |||
| STK SAMOBOR 1 | STK SAMOBOR 2 | |||
| 4 ASA | BIO PARK DIVLJE VODE | |||
| OPĆA OPASNOST | PSTK SYNERGIA – TIGROVI | |||
| 7.kolo | ||||
| MLADE NADE 2. | OPĆA OPASNOST | |||
| 09.-13.11. | PSTK SYNERGIA – TIGROVI | 4 ASA | ||
| BIO PARK DIVLJE VODE | STK SAMOBOR 1 | |||
| STK SAMOBOR 2 | MAXI PUB | |||
| PSTK SYNERGIA – SOKOLI | MLADE NADE 1. | |||
| ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | ZMAJEVI | |||
| 8.kolo | ||||
| ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | MLADE NADE 2. | |||
| 16.-20.11. | ZMAJEVI | PSTK SYNERGIA – SOKOLI | ||
| MLADE NADE 1. | STK SAMOBOR 2 | |||
| MAXI PUB | BIO PARK DIVLJE VODE | |||
| STK SAMOBOR 1 | PSTK SYNERGIA – TIGROVI | |||
| 4 ASA | OPĆA OPASNOST | |||
| 9.kolo | ||||
| MLADE NADE 2. | 4 ASA | |||
| 23.-27.11. | OPĆA OPASNOST | STK SAMOBOR 1 | ||
| PSTK SYNERGIA – TIGROVI | MAXI PUB | |||
| BIO PARK DIVLJE VODE | MLADE NADE 1. | |||
| STK SAMOBOR 2 | ZMAJEVI | |||
| PSTK SYNERGIA – SOKOLI | ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | |||
| 10.kolo | ||||
| PSTK SYNERGIA – SOKOLI | MLADE NADE 2. | |||
| 30.11.-04.12. | ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | STK SAMOBOR 2 | ||
| ZMAJEVI | BIO PARK DIVLJE VODE | |||
| MLADE NADE 1. | PSTK SYNERGIA – TIGROVI | |||
| MAXI PUB | OPĆA OPASNOST | |||
| STK SAMOBOR 1 | 4 ASA | |||
| 11.kolo | ||||
| MLADE NADE 2. | STK SAMOBOR 1 | |||
| 07.-11.12. | 4 ASA | MAXI PUB | ||
| OPĆA OPASNOST | MLADE NADE 1. | |||
| PSTK SYNERGIA – TIGROVI | ZMAJEVI | |||
| BIO PARK DIVLJE VODE | ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. | |||
| STK SAMOBOR 2 | PSTK SYNERGIA – SOKOLI | |||
Početak lige je od ponedjeljka 28.09.2026. godine
Domaćini su ekipe s lijeve strane tablice. Domaćini nude dva termina u tjednu od kojeg jedan se mora prihvatiti
Po završetku prvog djela lige (1. kola) igrati će se Play off za prvo plasirane četiri ekipe lige, dok za plasirane ekipe od 5-12 mjesta će se naknadno dogovoriti mogućnost razigravanja.
Molim poštujete kola igranja sa što manje odgoda
Zapisnik se slika ili skenira i šalje u roku od 24 h na adresu krunoslav.znika@gmail.com. Voditelj lige je Krunoslav Znika (091/3366-507)
Ekipe, voditelji ekipa i igrači-ice
| 1 | PSTK Synergia Tigrovi | Viktor Jozić 091/3336-774 | Zoran Osrečki, Tomo Stinčić, Emil Pavlović, Viktor Jozić i Željko Petljak |
| 2 | STK Samobor 1 | Daniel Terihaj099/4968-649 | Mihael Ivšac, Antun Glasnović, Viktor i Marin Lišnjić |
| 3. | ŠKALAC INSTALACIJE | Škalac Miro 091/2505-846 | Škalac Miroslav, Kotarski Marjan, Močan Krunoslav, Škvorc Nenad, Ladan Branko, Škalac Lovro |
| 4 | MAXI PUB | Kos Reno091-3380-041 | Kos Renato, Balden Joachim Dieter, Mihaljević Krešimir, Eskulić Marko, Ugarković Denis i Mladen Šančić |
| 5 | ZMAJEVI | Damir Matijašec091/3864-992 | Damir Matijašec, Martina Glasnović, Ivan Šepl, Krunoslav Znika |
| 6 | MLADE NADE 1. | Mladen Šimunović 099/5260-225 | Zlatko Genus, Damir Novak, Dino Lišnjić, Marijan Grižić i Mladen Šimunović |
| 7 | STK Samobor 2 | Daniel Terihaj099/4968-649 | Ivan Dvojković, Petar Bajan, Filip Pavlin i Matej Turk |
| 8. | Opća opasnost | Medvedović Ivana 095/3604-429 | Ivana Medvedović, Ana Znika, Kristina Ivšac i Božo Srdar |
| 09. | Bio park Divlje vode | Matijaščić Božidar 091/3000-005 | Božidar Matijaščić, Marko Bljaić, Luka Šarić, Krešo Šarić, Krešo Komlinović, Josip Simović, Moreno Regović i Lovro Jozić |
| 10. | 4 ASA | Nedeljko Jagušt 091 796 7472 | Josip Skledar, Nedeljko Jagušt, Dražen Košarač, Ilija Tomić, Darko Sedak Benčić i Renato Mamić |
| 11 | PSTK Synergia Sokoli | Vjekoslav Đira091/6033-311 | Vjekoslav Đira, Željko Petak, Karlo Bilanović i Sebastijan Bošnjak |
| 12 | MLADE NADE 2 | Karlo Kuhtić , 099/5781-416 | Dominik Solina, Tomislav Tucaković, Mario Zeccola, Karlo Kuhtić i Tomislav Zagoda |
![]() |
- Jesen 2014. pogled
- Proljeće 2015. pogled
- Jesen 2015. pogled
- Proljeće 2016. ekipno i pojedinačno
- Jesen 2016. ekipno i pojedinačno
- Proljeće 2017. ekipno i pojedinačno
- Jesen 2017. ekipno i pojedinačno
- Proljeće 2018. ekipno i pojedinačno
- Jesen 2018. ekipno i pojedinačno
- proljeće 2019. ekipno i pojedinačno
- jesen 2019. ekipno i pojedinačno
- jesen 2021. ekipno pogled i rezultati
- proljeće 2022. pogled ekipno i pojedinačno
- jesen 2022. pogled – finale four
- proljeće 2023. pogled i rezultati
- jesen 2023. pogled
- proljeće 2024. pogled
- jesen 2024. pogled
- proljeće 2025. pogled
- jesen 2025. pogled
- proljeće 2026. – pogled

