3. Hrvatska liga – Muški – 2009/2010

Ekipa Utakmica Pobjede Porazi Setovi Mečevi Bodovi
1 STK TIS 18 17 1 227 : 99 71 : 22 35
2 STK ZABOK 18 15 3 218 : 124 64 : 21 33
3 STK REMETE 18 11 7 195 : 167 53 : 40 29
4 STK FRIM II 18 10 8 217 : 196 58 : 50 28
5 STK JASKA 18 10 8 180 : 205 44 : 53 28
6 STK SAMOBOR 18 7 11 180 : 199 45 : 55 25
7 STŠK DUGO SELO II 18 7 11 193 : 222 46 : 58 25
8 STK SVETA NEDELJA-NOVAKI II 18 5 13 176 : 219 40 : 60 23
9 STK DUGA RESA II 18 5 13 171 : 216 40 : 60 23
10 STK VELIKA GORICA-STANFAR II 18 3 15 125 : 235 27 : 69 21
11 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0

lnd Krunoslav Znika, Hrvoje Nesanović i Hrvoje Mihalić

03sezona0910

2009.-10.