- EKIPNO PRVENSTVO SAMOBORSKA LIGA MO i GČ proljeće 2020.
1.kolo | Rezultat | |||
MO Vrbovec 2 | MO Vrbovec 1 | 8-2 | ||
17.-21.02. | MO Bobovica | GČ Južno naselje | 1-9 | |
MO Petkov Breg | MO Klake | 10-0 | ||
MO Domaslovec | GČ Centar | |||
2.kolo | ||||
MO Vrbovec 1 | GČ Centar | 10-0 | ||
24.-28.02. | MO Klake | MO Domaslovec | 3-7 | |
GČ Južno naselje | MO Petkov Breg | |||
MO Vrbovec 2 | MO Bobovica | 6-4 | ||
3.kolo | ||||
MO Bobovica | MO Vrbovec 1 | 1-9 | ||
02.-06.03. | MO Petkov Breg | MO Vrbovec 2 | 7-3 | |
MO Domaslovec | GČ Južno naselje | |||
GČ Centar | MO Klake | 3-7 | ||
4.kolo | ||||
MO Vrbovec 1 | MO Klake | 7-3 | ||
09.-13.03. | GČ Južno naselje | GČ Centar | 7-3 | |
MO Vrbovec 2 | MO Domaslovec | |||
MO Bobovica | MO Petkov Breg | 6-4 | ||
5.kolo | ||||
MO Petkov Breg | MO Vrbovec 1 | |||
16.-20.03. | MO Domaslovec | MO Bobovica | ||
GČ Centar | MO Vrbovec 2 | |||
MO Klake | GČ Južno naselje | |||
6.kolo | ||||
MO Vrbovec 1 | GČ Južno naselje | |||
23.-27.03. | MO Vrbovec 2 | MO Klake | 9-1 | |
MO Bobovica | GČ Centar | 6-4 | ||
MO Petkov Breg | MO Domaslovec | |||
7.kolo | ||||
MO Domaslovec | MO Vrbovec 1 | |||
30.03-03.04. | GČ Centar | MO Petkov Breg | ||
MO Klake | MO Bobovica | |||
GČ Južno naselje | MO Vrbovec 2 |
Početak lige je od ponedjeljka 17.02.2020. godine
Domaćini su ekipe s lijeve strane tablice. Domaćini nude dva termina u tjednu od kojeg jedan se mora prihvatiti
Po završetku prvog djela lige (7. kola) prvo plasirane četiri ekipe lige i zadnje plasirane četiri ekipe lige igraju svaki sa svakim za konačni poredak 1-4 i 5-8 mjesta
Molim poštujete kola igranja sa što manje odgoda
Zapisnik se slika ili skenira i šalje u roku od 24 h na adresu krunoslav.znika@gmail.com. Voditelj lige je Krunoslav Znika (091/3366-507)
Ekipe, voditelji ekipa i igrači
1 | GČ Južno naselje | Sapanjaš Mirko 099/2150-554 | Zdravko Gluščić, Mirko Sapanjoš, Fabijan Drenški i Saša Jurković |
2 | MO Vrbovec 2 | Vrbančic Ivica 098/9369-553 | Ivica Vrbančić, Marijan Vrbančić, Petar Vrančić i Franc Mihelić |
3. | GČ Centar | Žganjer Ivan
095/9063-021 |
Ivan Žganjer, Roberto Antolović, Danijel Majcen, Franjo Hrelja, Milan Mihaldinec i Mario Vrbančić |
4 | MO Klake | Terihaj Tomica
099/ 7216-490 |
Tomica Terihaj, Dražen Terihaj, Marko Terihaj, Oliver Fabekovec, Filip Naglić i Tomislav Fabekovec |
5 | MO Bobovica | Čiček Juraj 099/3376-740 | Juraj Čiček, Stjepan Grdović, Mario Mihelić, Željko Keresman, Matija Ivkovčić i Patrik Beribak |
6 | MO Petkov Breg | Dragutin Stunja 091/5036-970 | Dragutin Stunja, Milan Stunja, Josip Reškovac, Dražen Botićki, Velimir Stunj, Josip J. Stunja i Josip M. Stunja |
7 | MO Vrbovec 1 | Ivan Brdarić 095/7577811 | Ivan Brdarić, Ivan Vrančić, Petar Vrbančić, Josip Mihelić i Mladen Meštrović |
8 | MO Domaslovec | Marinko Džepina 095/3963661 | Marinko Džepina, Branko Kožarec, Dražen Stanić, Željko Kožarec i Ivica Novoselec |
- Samoborska liga MO i GČ ekipno i pojedinačno
GALERIJA SLIKA pogled